(资料图)
2023年6月28日当天,盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)、小鹏汽车-W(09868)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为26.79 亿元、7.61 亿元、3.01 亿元;盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)、美团-W(03690) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为15.90 亿元、7.46 亿元、6.28 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | 26.79 亿元 | +26.18 亿元 |
腾讯控股(00700) | 7.61 亿元 | +3.03 亿元 |
小鹏汽车-W(09868) | 3.01 亿元 | +8888.13 万元 |
美团-W(03690) | 2.78 亿元 | +6427.57 万元 |
工商银行(01398) | 2.63 亿元 | -1.70 亿元 |
中兴通讯(00763) | 2.51 亿元 | +1039.14 万元 |
药明生物(02269) | 2.06 亿元 | -4851.18 万元 |
兖矿能源(01171) | 1.90 亿元 | +7198.62 万元 |
中国联通(00762) | 1.85 亿元 | -1122.22 万元 |
中芯国际(00981) | 1.79 亿元 | +3794.55 万元 |
Copyright © 2015-2022 全球美食网版权所有 备案号:豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com