(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,8月7日共有50只个股现身大宗交易平台,累计成交量亿股,累计成交额亿元。其中26只个股交易额超千万元。奇安信交易额最高,大宗交易共1笔,成交额亿元;其次是金域医学,大宗交易共1笔,成交额亿元。详情如下表所示。(数据宝)
8月7日大宗交易个股一览
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688561 | 奇安信 | 1 | - | |||||
603882 | 金域医学 | - | 1 | - | ||||
600777 | 新潮能源 | 2 | - | |||||
603170 | 宝立食品 | 2 | - | |||||
002610 | 爱康科技 | 6 | - | |||||
300827 | 上能电气 | 1 | - | |||||
688380 | 中微半导 | - | 9 | - | ||||
002515 | 金字火腿 | 2 | - | |||||
688348 | 昱能科技 | - | 3 | - | ||||
002761 | 浙江建投 | - | 1 | - | ||||
605499 | 东鹏饮料 | - | 2 | - | ||||
603696 | 安记食品 | - | 1 | |||||
000301 | 东方盛虹 | - | 2 | |||||
002533 | 金杯电工 | 1 | - | |||||
300803 | 指南针 | 1 | - | |||||
601728 | 中国电信 | - | 4 | |||||
301095 | 广立微 | - | 1 | - | ||||
002502 | ST鼎龙 | 18 | ||||||
002615 | 哈尔斯 | - | 1 | - | ||||
605507 | 国邦医药 | - | 3 | - | ||||
601233 | 桐昆股份 | - | 1 | |||||
600481 | 双良节能 | 1 | ||||||
600378 | 昊华科技 | 2 | ||||||
301308 | 江波龙 | - | 1 | - | ||||
002594 | 比亚迪 | - | 1 | - | ||||
600379 | 宝光股份 | - | 1 | |||||
600352 | 浙江龙盛 | - | 1 | |||||
300685 | 艾德生物 | - | 1 | - | ||||
600841 | 动力新科 | - | 1 | |||||
002221 | 东华能源 | - | 1 | |||||
301218 | 华是科技 | 3 | - | |||||
300736 | 百邦科技 | 3 | - | |||||
002167 | 东方锆业 | 1 | - | |||||
688533 | 上声电子 | 1 | - | |||||
688261 | 东微半导 | 1 | - | |||||
600570 | 恒生电子 | - | 1 | |||||
002548 | 金新农 | 2 | ||||||
688789 | 宏华数科 | 1 | - | |||||
603177 | 德创环保 | - | 1 | - | ||||
688578 | 艾力斯 | - | 1 | |||||
600276 | 恒瑞医药 | - | 1 | |||||
600285 | 羚锐制药 | - | 1 | - | ||||
301183 | 东田微 | 2 | - | |||||
688981 | 中芯国际 | - | 1 | |||||
601398 | 工商银行 | - | 1 | - | ||||
688278 | 特宝生物 | - | 1 | |||||
605196 | 华通线缆 | 1 | - | |||||
300498 | 温氏股份 | 1 | - | |||||
601377 | 兴业证券 | 1 | - | |||||
300085 | 银之杰 | - | 1 |
(文章来源:证券时报网)
Copyright © 2015-2022 全球美食网版权所有 备案号:豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com